NEXCOURT は、
夢のコート作りをサポートします。
私たちは、お客様一人ひとりの理想を丁寧にヒアリングし、
それぞれのニーズに合わせたバスケットボールコートを完全オーダーメイドで製作しています。
製品の特長
ー PRODUCT ー
製品比較表(一部)
スクロールできます
モデル | HES | S600 | T-RS | T-XH | T-XM | DB |
外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
材料 | 熱可塑性エラストマー(TPE) | ポリプロピレン(PP) | ||||
寸法(L * w * h) | 250*250*16mm | 340*340*18mm | 340 × 340 × 18.1mm | 304.8*304.8*16.1mm | 250*250*15mm | 304.8*304.8*15.8mm |
重量 | 410g(± 5g) | 595g(± 5g) | 370g±5g | 300g(± 5g) | 205g(± 5g) | 315g(± 5g) |
弾性クッション | 全面クッション | リングタイプ(25個) | ポイントタイプ(64個) | ポイントタイプ(25個) | ポイントタイプ(16個) | - |
衝撃吸収度 | 55% | 32% | 36% | 40% | 44% | 32% |
回転耐荷重 | 2800n以上 | 2600n以上 | ||||
ボールの反発率 | ≥97% | ≥95% | ||||
摩擦係数 | 0.67 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.7 | 0.53 |
耐久年数 | 15年以上 | |||||
保証 | 8年 | |||||
用途 | バスケットボール、テニス、フットサル、バレーボール、バドミントン、ホッケー、ローラースケート、子供の遊び場、ガレージ |

\
いつでも
ご相談ください
/
NEXCOURTは、
あなたの理想のコート作りを応援します。
まずはお気軽にご相談ください。